Listado de Ferias de Andalucía, Ceuta y Melilla para el año 2024.
Ferias 2024 *
| LOCALIDAD | PROVINCIA | COMIENZA |
TERMINA |
|
| CARNAVAL ISLA CRISTINA | HUELVA | 02 DE FEBRERO | 18 DE FEBRERO | |
| CHIPIONA (MOSCATEL) | CADIZ | 03 DE ABRIL | 07 DE ABRIL | |
| MAIRENA DEL ALCOR | SEVILLA | 11 DE ABRIL | 15 DE ABRIL | |
| VEJER DE LA FTRA. | CADIZ | 10 DE ABRIL | 14 DE ABRIL | |
| SEVILLA | SEVILLA | 14 DE ABRIL | 20 DE ABRIL | |
| ROTA | CÁDIZ | 01 DE MAYO | 05 DE MAYO | |
| EL VISO DEL ALCOR | SEVILLA | 01 DE MAYO | 05 DE MAYO | |
| SANLUCAR LA MAYOR | SEVILLA | 01 DE MAYO | 05 DE MAYO | |
| DOS HERMANAS | SEVILLA | 01 DE MAYO | 05 DE MAYO | |
| CASTELLAR | CADIZ | 02 DE MAYO | 05 DE MAYO | |
| ESPERA | CADIZ | 02 DE MAYO | 05 DE MAYO | |
| PARADAS | SEVILLA | 02 DE MAYO | 05 DE MAYO | |
| JEREZ DE LA FRONTERA | CADIZ | 04 de MAYO | 11 DE MAYO | |
| LOS BARRIOS | CADIZ | 13 DE MAYO | 18 DE MAYO | |
| OSUNA | SEVILLA | 16 DE MAYO | 19 DE MAYO | |
| CARMONA | SEVILLA | 16 DE MAYO | 19 DE MAYO | |
| PALMA DEL RÍO (MAYO) | CÓRDOBA | 16 DE MAYO | 19 DE MAYO | |
| TAHIVILLA | CADIZ | 17 DE MAYO | 19 DE MAYO | |
| CÓRDOBA | CÓRDOBA | 18 DE MAYO | 25 DE MAYO | |
| MEDINA SIDONIA | CADIZ | 29 DE MAYO | 02 DE JUNIO | |
| EL COLORADO | CADIZ | 29 DE MAYO | 02 DE JUNIO | |
| GRANADA | GRANADA | 25 DE MAYO | 01 DE JUNIO | |
| PUERTO REAL | CÁDIZ | 30 DE MAYO | 02 DE JUNIO | |
| SANLUCAR DE BARRAMEDA | CADIZ | 28 DE MAYO | 02 DE JUNIO | |
| ALCALÁ DE GUADAIRA | SEVILLA | 30 DE MAYO | 02 DE JUNIO | |
| LORA DEL RÍO | SEVILLA | 30 DE MAYO | 02 DE JUNIO | |
| LA PUEBLA DEL RIO | SEVILLA | 30 DE MAYO | 02 DE JUNIO | |
| LA RINCONADA | SEVILLA | 30 DE MAYO | 02 DE JUNIO | |
| MARBELLA | MÁLAGA | 05 DE JUNIO | 11 DE JUNIO | |
| EL PUERTO DE SANTA MARÍA | CADIZ | 05 DE JUNIO | 09 DE JUNIO | |
| CHICLANA DEL FTRA. | CÁDIZ | 12 DE JUNIO | 16 DE JUNIO | |
| SAN JUAN DEL PUERTO | HUELVA | 18 DE JUNIO | 24 DE JUNIO | |
| ALGECIRAS | CÁDIZ | 22 DE JUNIO | 29 DE JUNIO | |
| ISLA MAYOR | SEVILLA | 26 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | |
| PILAS | SEVILLA | 26 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | |
| ESTEPONA | MÁLAGA | 01 DE JULIO | 07 DE JULIO | |
| VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS | SEVILLA | |||
| SAN FERNANDO | CÁDIZ | 11 DE JULIO | 16 DE JULIO | |
| BARBATE | CADIZ | 11 DE JULIO | 16 DE JULIO | |
| ISLA CRISTINA | HUELVA | |||
| LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN | CÁDIZ | 13 DE JULIO | 21 DE JULIO | |
| BENALUP | CADIZ | 24 DE JULIO | 28 DE JULIO | |
| ALGODONALES | CÁDIZ | 24 DE JULIO | 28 DE JULIO | |
| HUELVA (COLOMBINAS) | HUELVA | 29 DE JULIO | 04 DE AGOSTO | |
| CEUTA | CEUTA | 30 DE JULIO | 06 DE AGOSTO | |
| CALAÑAS | HUELVA | 01 DE AGOSTO | 05 DE AGOSTO | |
| ROTA (LA URTA) | CÁDIZ | 01 DE AGOSTO | 04 DE AGOSTO | |
| LA CAMPANA | SEVILLA | |||
| VEJER (VELADA AGOSTO) | CADIZ | 10 DE AGOSTO | 24 DE AGOSTO | |
| VALVERDE DEL CAMINO | HUELVA | 14 DE AGOSTO | 18 DE AGOSTO | |
| SAN ROQUE | CADIZ | 07 DE AGOSTO | 11 DE AGOSTO | |
| MÁLAGA | MÁLAGA | 17 DE AGOSTO | 24 DE AGOSTO | |
| PALMA DEL RÍO (AGOSTO) | CORDOBA | |||
| ALMERIA | ALMERIA | 16 DE AGOSTO | 24 DE AGOSTO | |
| BORMUJOS | SEVILLA | |||
| ARACENA | HUELVA | |||
| VILLABLANCA | HUELVA | 21 DE AGOSTO | 26 DE AGOSTO | |
| OLVERA | CÁDIZ | 28 DE AGOSTO | 31 DE AGOSTO | |
| CONSTANTINA | SEVILLA | |||
| LINARES | JAEN | |||
| ALCALÁ DE LOS GAZULES | CÁDIZ | 22 DE AGOSTO | 25 DE AGOSTO | |
| AYAMONTE | HUELVA | |||
| RONDA | MÁLAGA | |||
| TARIFA | CADIZ | 01 DE SEPTIEMBRE | 08 DE SEPTIEMBRE | |
| UTRERA | SEVILLA | 05 DE SEPTIEMBRE | 08 DE SEPTIEMBRE | |
| CONIL | CADIZ | 04 DE SEPTIEMBRE | 08 DE SEPTIEMBRE | |
| HINOJOS | HUELVA | |||
| LAS CABEZAS DE SAN JUAN |
SEVILLA | |||
| UBRIQUE | CÁDIZ | 11 DE SEPTIEMBRE | 15 DE SEPTIEMBRE | |
| LA PUEBLA DE CAZALLA | SEVILLA | |||
| LA PALMA DEL CONDADO | HUELVA | |||
| BORNOS | CÁDIZ | 11 DE SEPTIEMBRE | 15 DE SEPTIEMBRE | |
| LEBRIJA | SEVILLA | |||
| CAMAS | SEVILLA | |||
| BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | HUELVA | |||
| ECIJA | SEVILLA | |||
| MORÓN DE LA FRONTERA | SEVILLA | 11 DE SEPTIEMBRE | 15 DE SEPTIEMBRE | |
| CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES | SEVILLA | |||
| VILLAMARTÍN | CÁDIZ | 20 DE SEPTIEMBRE | 24 DE SEPTIEMBRE | |
| VELÁ DEL CERRO DEL ÁGUILA | SEVILLA | |||
| TORREMOLINOS | MÁLAGA | |||
| LOS PALACIOS Y VFCA. | SEVILLA | |||
| ARCOS DE LA FRONTERA | CÁDIZ | 25 DE SEPTIEMBRE | 29 DE SEPTIEMBRE | |
| FUENGIROLA |
MÁLAGA | |||
| CARTAYA | HUELVA | |||
| FIESTAS DEL ROSARIO (ROTA) | CÁDIZ |
*Las fechas pueden variar.
más información : https://www.asociaciondeferiantesdeandalucia.com/fechas-ferias-2024/
Calendario 2024 :
Las Ferias y mercados medievales
Las ferias medievales son eventos que recrean la atmósfera de la Edad Media. Por lo general, se llevan a cabo en pueblos o ciudades, y presentan puestos de vendedores que venden artesanías, alimentos y bebidas. También puede haber entretenimiento, como justas, música y baile. .
Los Mercados Medievales son una forma popular de aprender sobre la historia de la Edad Media y experimentar la cultura de la época. También son una actividad divertida para toda la familia.
Listado de Ferias 2024,Andalucía, Ceuta,Melilla
