Relación de fiestas locales en la provincia de Almeria, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2020, como días inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables.
ALMERÍA
| ABLA | 20 DE ABRIL | 21 DE ABRIL |
| ABRUCENA | 19 DE MARZO | 11 DE MAYO |
| ADRA | 8 DE SEPTIEMBRE | 10 DE SEPTIEMBRE |
| ALBÁNCHEZ | 17 DE AGOSTO | 18 DE AGOSTO |
| ALBOLODUY | 17 DE AGOSTO | 14 DE SEPTIEMBRE |
| ALBOX | 13 DE ABRIL | 8 DE SEPTIEMBRE |
| ALCOLEA | 20 DE ENERO | 4 DE SEPTIEMBRE |
| ALCÓNTAR | 12 DE JUNIO | 7 DE OCTUBRE |
| ALCUDIA DE MONTEAGUD | 17 DE AGOSTO | 14 DE DICIEMBRE |
| ALHAMA DE ALMERÍA | 24 DE JULIO | 4 DE DICIEMBRE |
| ALMERÍA | 24 DE JUNIO | 29 DE AGOSTO |
| ALMÓCITA | 1 DE FEBRERO | 3 DE FEBRERO |
| ALSODUX | 20 de FEBRERO | 14 DE AGOSTO |
| ANTAS | 17 DE AGOSTO | 8 DE SEPTIEMBRE |
| ARBOLEAS | 13 DE ABRIL | 24 DE AGOSTO |
| ARMUÑA DE ALMANZORA | 17 DE ENERO | 7 DE OCTUBRE |
| BACARES | 3 DE FEBRERO | 14 DE SEPTIEMBRE |
| BAYARQUE | 13 DE JUNIO | 7 DE OCTUBRE |
| BÉDAR | 18 DE SEPTIEMBRE | 21 DE SEPTIEMBRE |
| BEIRES | 17 DE AGOSTO | 4 DE DICIEMBRE |
| BENAHADUX | 20 DE FEBRERO | 20 DE MARZO |
| BENITAGLA | 24 DE JUNIO | 24 DE AGOSTO |
| BENIZALÓN | 20 DE JULIO | 10 DE AGOSTO |
| BENTARIQUE | 20 DE FEBRERO | 8 DE JULIO |
| BERJA | 31 DE JULIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
| CANJÁYAR | 20 DE ABRIL | 14 DE SEPTIEMBRE |
| CANTORIA | 17 DE ENERO | 13 DE ABRIL |
| CARBONERAS | 12 DE JUNIO | 13 DE JUNIO |
| CHERCOS | 15 DE MAYO | 10 DE AGOSTO |
| CHIRIVEL | 19 DE MARZO | 24 DE AGOSTO |
| CÓBDAR | 20 DE ENERO | 10 DE AGOSTO |
| CUEVAS DEL ALMANZORA | 16 DE JULIO | 13 DE NOVIEMBRE |
| DALÍAS | 21 DE SEPTIEMBRE | 28 DE SEPTIEMBRE |
| EJIDO, EL | 27 DE ABRIL | 29 DE JUNIO |
| ENIX | 7 DE OCTUBRE | 15 DE OCTUBRE |
| FELIX | 25 DE ABRIL | 17 DE AGOSTO |
| FINES | 13 DE ABRIL | 3 DE AGOSTO |
| GÁDOR | 20 DE FEBRERO | 9 DE OCTUBRE |
| GALLARDOS, LOS | 16 DE JULIO | 17 DE JULIO |
| GARRUCHA | 16 DE JULIO | 17 DE AGOSTO |
| GÉRGAL | 20 DE ENERO | 17 DE AGOSTO |
| HUÉCIJA | 3 DE FEBRERO | 16 DE JULIO |
| HUÉRCAL-OVERA | 16 DE OCTUBRE | 20 DE OCTUBRE |
| INSTINCIÓN | 20 DE ENERO | 4 DE SEPTIEMBRE |
| LAROYA | 24 DE ABRIL | 31 DE AGOSTO |
| LÍJAR | 3 DE FEBRERO | 29 DE SEPTIEMBRE |
| LUBRÍN | 20 DE ENERO | 9 DE OCTUBRE |
| MOJÁCAR | 28 DE AGOSTO | 7 DE OCTUBRE |
| MOJONERA, LA | 29 DE JUNIO | 14 DE SEPTIEMBRE |
| NACIMIENTO | 19 DE MARZO | 29 DE SEPTIEMBRE |
| NÍJAR | 20 DE ENERO | 15 DE MAYO |
| OHANES | 25 DE ABRIL | 8 DE SEPTIEMBRE |
| OLULA DE CASTRO | 10 DE AGOSTO | 23 DE NOVIEMBRE |
| OLULA DEL RÍO | 20 DE ENERO | 18 DE SEPTIEMBRE |
| PATERNA DEL RIO | 11 DE MAYO | 24 DE AGOSTO |
| PECHINA | 15 DE MAYO | 18 DE MAYO |
| PULPÍ | 19 DE MARZO | 30 DE SEPTIEMBRE |
| PURCHENA | 16 DE JULIO | 25 DE AGOSTO |
| RÁGOL | 18 DE AGOSTO | 19 DE AGOSTO |
| RIOJA | 20 DE FEBRERO | 5 DE OCTUBRE |
| ROQUETAS DE MAR | 27 DE JULIO | 7 DE OCTUBRE |
| SANTA FE DE MONDÚJAR | 20 DE FEBRERO | 5 DE OCTUBRE |
| SERÓN | 27 DE ABRIL | 17 DE AGOSTO |
| SIERRO | 20 DE ENERO | 7 DE SEPTIEMBRE |
| SORBAS | 17 DE AGOSTO | 18 DE AGOSTO |
| SUFLÍ | 17 DE AGOSTO | 9 DE DICIEMBRE |
| TAHAL | 14 DE SEPTIEMBRE | 15 DE SEPTIEMBRE |
| TÍJOLA | 20 DE ENERO | 15 DE SEPTIEMBRE |
| TRES VILLAS, LAS | 20 DE AGOSTO | 15 DE OCTUBRE |
| TURRE | 2 DE OCTUBRE | 5 DE OCTUBRE |
| ULEILA DEL CAMPO | 14 DE SEPTIEMBRE | 15 DE SEPTIEMBRE |
| VÉLEZ BLANCO | 14 DE AGOSTO | 28 DE DICIEMBRE |
| VÉLEZ RUBIO | 13 DE ABRIL | 7 DE AGOSTO |
| VERA | 10 DE JUNIO | 25 DE SEPTIEMBRE |
| VIATOR | 23 DE OCTUBRE | 26 DE OCTUBRE |
| VÍCAR | 22 DE JUNIO | 21 DE SEPTIEMBRE |
| ZURGENA | 17 DE JULIO | 31 DE AGOSTO |
