Relación de fiestas locales en la provincia de Jaen, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2020, como días inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables.
JAÉN
| ALBANCHEZ DE MÁGINA | 4 DE MAYO | 14 DE AGOSTO |
| ALCALÁ LA REAL | 12 DE JUNIO | 21 DE SEPTIEMBRE |
| ANDÚJAR | 27 DE ABRIL | 7 DE SEPTIEMBRE |
| ARJONA | 3 DE ABRIL | 21 DE AGOSTO |
| ARJONILLA | 27 DE ABRIL | 11 DE MAYO |
| ARQUILLOS | 17 DE ENERO | 8 DE SEPTIEMBRE |
| BAEZA | 14 DE AGOSTO | 30 DE NOVIEMBRE |
| BAILEN | 20 DE JULIO | 5 DE AGOSTO |
| BAÑOS DE LA ENCINA | 11 DE MAYO | 30 DE OCTUBRE |
| BEAS DE SEGURA | 24 DE ENERO | 18 DE SEPTIEMBRE |
| BEDMAR Y GARCÍEZ | 27 DE ABRIL | 25 DE SEPTIEMBRE |
| BEGÍJAR | 24 DE JULIO | 25 DE SEPTIEMBRE |
| BÉLMEZ DE LA MORALEDA | 20 DE AGOSTO | 30 DE NOVIEMBRE |
| CABRA DEL SANTO CRISTO | 20 DE ENERO | 14 DE SEPTIEMBRE |
| CAMBIL | 24 DE FEBRERO | 22 DE MAYO |
| CAMPILLO DE ARENAS | 2 DE MARZO | 15 DE MAYO |
| CARBONEROS | 20 DE MAYO | 9 DE AGOSTO |
| CARCHELES | 17 DE ENERO | 16 DE AGOSTO |
| CAROLINA, LA | 15 DE MAYO | 24 DE NOVIEMBRE |
| CASTELLAR | 20 DE MARZO | 8 DE SEPTIEMBRE |
| CAZALILLA | 3 DE FEBRERO | 3 DE MAYO |
| CAZORLA | 15 DE MAYO | 17 DE SEPTIEMBRE |
| CHILLUEVAR | 24 DE ENERO | 15 DE MAYO |
| ESCAÑUELA | 1 DE AGOSTO | 14 DE SEPTIEMBRE |
| ESPELUY | 4 DE MAYO | 29 DE SEPTIEMBRE |
| FRAILES | 29 DE JUNIO | 13 DE DICIEMBRE |
| FUERTE DEL REY | 15 DE MAYO | 7 DE OCTUBRE |
| GÉNAVE | 24 DE ABRIL | 8 DE SEPTIEMBRE |
| HIGUERA DE CALATRAVA | 20 DE ENERO | 14 DE AGOSTO |
| HINOJARES | 27 DE ABRIL | 21 DE AGOSTO |
| HORNOS DE SEGURA | 17 DE ENERO | 17 DE AGOSTO |
| HUELMA | 4 DE MAYO | 28 DE AGOSTO |
| HUESA | 27 DE ABRIL | 18 DE AGOSTO |
| IRUELA, LA | 3 DE FEBRERO | 28 DE AGOSTO |
| IZNATORAF | 15 DE MAYO | 3 DE SEPTIEMBRE |
| JAÉN | 11 DE JUNIO | 25 DE NOVIEMBRE |
| JAMILENA | 11 DE MAYO | 14 DE SEPTIEMBRE |
| JIMENA | 4 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
| JÓDAR | 15 DE MAYO | 14 DE SEPTIEMBRE |
| LAHIGUERA | 24 DE JUNIO | 11 DE AGOSTO |
| LARVA | 27 DE ABRIL | 10 DE AGOSTO |
| LOPERA | 18 DE MAYO | 26 DE AGOSTO |
| LUPIÓN | 5 DE MARZO | 24 DE JUNIO |
| MARMOLEJO | 24 DE ENERO | 5 DE SEPTIEMBRE |
| MARTOS | 5 DE MAYO | 29 DE JULIO |
| MENGÍBAR | 4 DE MAYO | 22 DE JULIO |
| MONTIZÓN | 24 DE JUNIO | 14 DE SEPTIEMBRE |
| ORCERA | 15 DE MAYO | 14 DE SEPTIEMBRE |
| PEAL DE BECERRO | 25 DE MARZO | 18 DE AGOSTO |
| PEGALAJAR | 11 DE MAYO | 5 DE AGOSTO |
| POZO ALCÓN | 28 DE JULIO | 13 DE NOVIEMBRE |
| PUENTE DE GÉNAVE | 14 DE MAYO | 15 DE MAYO |
| PUERTA DE SEGURA, LA | 3 DE FEBRERO | 16 DE JULIO |
| QUESADA | 20 DE ENERO | 29 DE AGOSTO |
| RUS | 3 DE FEBRERO | 23 DE SEPTIEMBRE |
| SANTA ELENA | 17 DE AGOSTO | 18 DE AGOSTO |
| SANTIAGO DE CALATRAVA | 20 DE ENERO | 11 DE MAYO |
| SANTIAGO-PONTONES | 22 DE MAYO | 17 DE AGOSTO |
| SANTISTEBAN DEL PUERTO | 14 DE ABRIL | 1 DE JUNIO |
| SANTO TOMÉ | 15 DE MAYO | 24 DE SEPTIEMBRE |
| SILES | 15 DE MAYO | 29 DE SEPTIEMBRE |
| SORIHUELA DEL GUADALIMAR | 5 DE FEBRERO | 24 DE AGOSTO |
| TORREDELCAMPO | 10 DE JUNIO | 27 DE JULIO |
| TORREDONJIMENO | 29 DE JUNIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
| TORREPEROGIL | 24 DE FEBRERO | 8 DE SEPTIEMBRE |
| TORRES | 24 DE ABRIL | 21 DE SEPTIEMBRE |
| TORRES DE ALBÁNCHEZ | 8 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
| ÚBEDA | 8 DE SEPTIEMBRE | 29 DE SEPTIEMBRE |
| VALDEPEÑAS DE JAÉN | 24 DE JUNIO | 2 DE SEPTIEMBRE |
| VILCHES | 8 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
| VILLACARRILLO | 15 DE MAYO | 7 DE OCTUBRE |
| VILLANUEVA DE LA REINA | 8 DE MAYO | 7 DE AGOSTO |
| VILLANUEVA DEL ARZOBISPO | 15 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
| VILLARDOMPARDO | 15 DE JUNIO | 2 DE OCTUBRE |
| VILLARES, LOS | 24 DE JUNIO | 7 DE OCTUBRE |
| VILLARRODRIGO | 24 DE AGOSTO | 24 DE SEPTIEMBRE |
| VILLATORRES | 17 DE ENERO | 1 DE JUNIO |
