Relación de fiestas locales en la provincia de Huelva, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2020, como días inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables.
HUELVA
| ALJARAQUE | 4 DE MAYO | 8 DE JUNIO |
| ALMONTE | 1 DE JUNIO | 6 DE JULIO |
| ALOSNO | 24 DE JUNIO | 4 DE DICIEMBRE |
| ARACENA | 3 DE FEBRERO | 24 DE AGOSTO |
| ARROYOMOLINOS DE LEÓN | 18 DE MAYO | 19 DE AGOSTO |
| AYAMONTE | 26 DE FEBRERO | 8 DE SEPTIEMBRE |
| BEAS | 14 DE AGOSTO | 24 DE AGOSTO |
| BERROCAL | 4 DE MAYO | 10 DE AGOSTO |
| BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | 12 DE SEPTIEMBRE | 18 DE SEPTIEMBRE |
| BONARES | 15 DE MAYO | 22 DE OCTUBRE |
| CABEZAS RUBIAS | 11 DE MAYO | 14 DE AGOSTO |
| CALAÑAS | 13 DE ABRIL | 3 DE AGOSTO |
| CAMPOFRÍO | 8 DE JUNIO | 27 DE JULIO |
| CAÑAVERAL DE LEÓN | 18 DE JULIO | 21 DE JULIO |
| CARTAYA | 1 DE OCTUBRE | 2 DE OCTUBRE |
| CASTAÑO DEL ROBLEDO | 29 DE JUNIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
| CHUCENA | 15 DE MAYO | 17 DE AGOSTO |
| CUMBRES DE ENMEDIO | 29 DE JUNIO | 9 DE OCTUBRE |
| CORTEGANA | 15 DE JUNIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
| CUMBRES DE SAN BARTOLOMÉ | 24 DE AGOSTO | 8 DE SEPTIEMBRE |
| CUMBRES MAYORES | 20 DE ABRIL | 11 DE JUNIO |
| ESCACENA DEL CAMPO | 18 DE MAYO | 17 DE AGOSTO |
| FUENTEHERIDOS | 17 DE AGOSTO | 8 DE SEPTIEMBRE |
| GALAROZA | 13 DE ABRIL | 27 DE JULIO |
| GIBRALEÓN | 18 DE MAYO | 19 DE OCTUBRE |
| GRANADA DE RIO TINTO, LA | 14 DE AGOSTO | 17 DE AGOSTO |
| GRANADO, EL | 29 DE JUNIO | 30 DE NOVIEMBRE |
| HIGUERA DE LA SIERRA | 18 DE AGOSTO | 14 DE SEPTIEMBRE |
| HINOJALES | 30 DE ABRIL | 4 DE MAYO |
| HINOJOS | 1 DE JUNIO | 14 DE SEPTIEMBRE |
| HUELVA | 3 DE AGOSTO | 8 DE SEPTIEMBRE |
| ISLA CRISTINA | 16 DE JULIO | 7 DE OCTUBRE |
| JABUGO | 24 DE JUNIO | 29 DE SEPTIEMBRE |
| LEPE | 11 DE MAYO | 17 DE AGOSTO |
| MANZANILLA | 22 DE JUNIO | 17 DE AGOSTO |
| MINAS DE RIOTINTO | 14 DE AGOSTO | 7 DE OCTUBRE |
| MOGUER | 11 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
| NAVA, LA | 13 DE ABRIL | 25 DE MAYO |
| NERVA | 7 DE AGOSTO | 24 DE AGOSTO |
| NIEBLA | 25 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
| PALMA DEL CONDADO, LA | 18 DE SEPTIEMBRE | 21 DE SEPTIEMBRE |
| PALOS DE LA FRONTERA | 3 DE AGOSTO | 14 DE AGOSTO |
| PATERNA DEL CAMPO | 16 DE JULIO | 24 DE AGOSTO |
| PAYMOGO | 4 DE MAYO | 17 DE AGOSTO |
| PUEBLA DE GUZMÁN | 28 DE ABRIL | 11 DE AGOSTO |
| PUERTO MORAL | 6 DE ABRIL | 27 DE AGOSTO |
| PUNTA UMBRÍA | 18 DE MAYO | 16 DE JULIO |
| ROCIANA DEL CONDADO | 24 DE AGOSTO | 8 DE SEPTIEMBRE |
| ROSAL DE LA FRONTERA | 18 DE MAYO | 14 DE AGOSTO |
| SAN JUAN DEL PUERTO | 24 DE JUNIO | 16 DE JULIO |
| SAN SILVESTRE DE GUZMÁN | 20 DE ABRIL | 31 DE DICIEMBRE |
| SANTA BÁRBARA DE CASA | 20 DE ABRIL | 10 DE AGOSTO |
| SANTA OLALLA DEL CALA | 24 DE AGOSTO | 10 DE DICIEMBRE |
| TRIGUEROS | 27 DE ENERO | 4 DE SEPTIEMBRE |
| VALDELARCO | 6 DE AGOSTO | 7 DE AGOSTO |
| VALVERDE DEL CAMINO | 14 DE AGOSTO | 12 DE SEPTIEMBRE |
| VILLALBA DEL ALCOR | 5 DE FEBRERO | 6 DE JULIO |
| VILLANUEVA DE LAS CRUCES | 20 DE ENERO | 4 DE MAYO |
| VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS | 14 DE ABRIL | 27 DE JULIO |
| VILLARRASA | 24 DE AGOSTO | 18 DE DICIEMBRE |
| ZARZA, LA | 2 DE OCTUBRE | 4 DE DICIEMBRE |
