Relación de fiestas locales en la provincia de Granada, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2020, como días inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables.
GRANADA
| AGRÓN | 3 DE FEBRERO | 24 DE ABRIL |
| ALAMEDILLA | 17 DE ENERO | 3 DE ABRIL |
| ALBOLOTE | 11 DE JUNIO | 31 DE JULIO |
| ALBONDÓN | 25 DE AGOSTO | 26 DE AGOSTO |
| ALBUÑÁN | 3 DE FEBRERO | 5 DE OCTUBRE |
| ALBUÑOL | 17 DE MARZO | 8 DE SEPTIEMBRE |
| ALBUÑUELAS | 20 DE ENERO | 14 DE AGOSTO |
| ALDEIRE | 1 DE JUNIO | 5 DE OCTUBRE |
| ALFACAR | 20 DE ENERO | 11 DE JUNIO |
| ALHAMA DE GRANADA | 2 DE MARZO | 3 DE ABRIL |
| ALMEGÍJAR | 17 DE ENERO | 14 DE SEPTIEMBRE |
| ALMUÑÉCAR | 19 DE MARZO | 24 DE JUNIO |
| ALPUJARRA DE LA SIERRA | 2 DE ENERO | 29 DE SEPTIEMBRE |
| ALQUIFE | 4 DE MAYO | 4 DE DICIEMBRE |
| ARENAS DEL REY | 20 DE ENERO | 15 DE MAYO |
| ARMILLA | 15 DE MAYO | 29 DE SEPTIEMBRE |
| ATARFE | 23 DE JULIO | 24 DE JULIO |
| BAZA | 8 DE SEPTIEMBRE | 4 DE DICIEMBRE |
| BEAS DE GRANADA | 11 DE JUNIO | 24 DE AGOSTO |
| BEAS DE GUADIX | 24 DE ENERO | 10 DE AGOSTO |
| BENALÚA | 19 DE MARZO | 16 DE JULIO |
| BENALÚA DE LAS VILLAS | 20 DE ENERO | 4 DE MAYO |
| BENAMAUREL | 27 DE ABRIL | 28 DE ABRIL |
| BÉRCHULES | 27 DE JULIO | 28 DE JULIO |
| BUBIÓN | 20 DE ENERO | 24 DE AGOSTO |
| CACÍN | 20 DE ENERO | 5 DE OCTUBRE |
| CALAHORRA, LA | 11 DE MAYO | 13 DE AGOSTO |
| CALICASAS | 11 DE JUNIO | 7 DE OCTUBRE |
| CANILES | 20 DE ENERO | 13 DE JUNIO |
| CÁÑAR | 27 DE JULIO | 28 DE DICIEMBRE |
| CAPILEIRA | 27 DE ABRIL | 10 DE AGOSTO |
| CARATAUNAS | 27 DE ABRIL | 16 DE OCTUBRE |
| CÁSTARAS | 24 DE AGOSTO | 29 DE SEPTIEMBRE |
| CASTILLÉJAR | 3 DE FEBRERO | 11 DE AGOSTO |
| CENES DE LA VEGA | 11 DE JUNIO | 24 DE AGOSTO |
| CHAUCHINA | 18 DE ABRIL | 31 DE JULIO |
| CHIMENEAS | 24 DE ENERO | 7 DE OCTUBRE |
| COGOLLOS DE GUADIX | 27 DE ABRIL | 28 DE AGOSTO |
| COGOLLOS VEGA | 4 DE MAYO | 12 DE JUNIO |
| COLOMERA | 14 DE SEPTIEMBRE | 15 DE SEPTIEMBRE |
| CORTES DE BAZA | 4 DE MAYO | 28 DE SEPTIEMBRE |
| CORTES Y GRAENA | 10 DE AGOSTO | 20 DE NOVIEMBRE |
| CÚLLAR | 27 DE ABRIL | 28 DE AGOSTO |
| CÚLLAR VEGA | 28 DE SEPTIEMBRE | 29 DE SEPTIEMBRE |
| DARRO | 1 DE OCTUBRE | 2 DE OCTUBRE |
| DEHESAS DE GUADIX | 20 DE MAYO | 10 DE AGOSTO |
| DEIFONTES | 15 DE MAYO | 14 DE AGOSTO |
| DIEZMA | 3 DE FEBRERO | 17 DE AGOSTO |
| DÓLAR | 16 DE JULIO | 30 DE NOVIEMBRE |
| DÚDAR | 3 DE FEBRERO | 11 DE JUNIO |
| ESCÚZAR | 24 DE ABRIL | 21 DE AGOSTO |
| FERREIRA | 4 DE MAYO | 5 DE OCTUBRE |
| FONELAS | 3 DE ABRIL | 9 DE OCTUBRE |
| FORNES | 19 DE MARZO | 2 DE OCTUBRE |
| FREILA | 24 DE ABRIL | 27 DE ABRIL |
| FUENTE VAQUEROS | 25 DE ABRIL | 5 DE JUNIO |
| GALERA | 20 DE FEBRERO | 10 DE AGOSTO |
| GOBERNADOR | 14 DE AGOSTO | 7 DE OCTUBRE |
| GÓJAR | 11 DE JUNIO | 31 DE AGOSTO |
| GOR | 3 DE FEBRERO | 7 DE AGOSTO |
| GORAFE | 3 DE FEBRERO | 7 DE AGOSTO |
| GRANADA | 2 DE ENERO | 11 DE JUNIO |
| GUADAHORTUNA | 15 DE MAYO | 11 DE SEPTIEMBRE |
| GUADIX | 15 DE MAYO | 9 DE SEPTIEMBRE |
| GUÁJARES, LOS | 4 DE MAYO | 10 DE AGOSTO |
| GÜÉJAR SIERRA | 12 DE JUNIO | 14 DE AGOSTO |
| GÜEVÉJAR | 11 DE JUNIO | 24 DE JUNIO |
| HUÉLAGO | 24 DE ABRIL | 24 DE JUNIO |
| HUÉSCAR | 1 DE JUNIO | 22 DE OCTUBRE |
| HUÉTOR SANTILLÁN | 20 DE ENERO | 11 DE JUNIO |
| HUÉTOR TAJAR | 18 DE MAYO | 14 DE SEPTIEMBRE |
| HUÉTOR VEGA | 2 DE ENERO | 11 DE JUNIO |
| ÍLLORA | 16 DE SEPTIEMBRE | 9 DE OCTUBRE |
| ÍTRABO | 21 DE FEBRERO | 28 DE AGOSTO |
| IZNALLOZ | 15 DE MAYO | 21 DE AGOSTO |
| JAYENA | 15 DE JUNIO | 21 DE AGOSTO |
| JEREZ DEL MARQUESADO | 3 DE FEBRERO | 9 DE SEPTIEMBRE |
| JUVILES | 20 DE ENERO | 10 DE AGOSTO |
| LANJARÓN | 23 DE JUNIO | 24 DE JUNIO |
| LANTEIRA | 14 DE SEPTIEMBRE | 18 DE SEPTIEMBRE |
| LOBRAS | 22 DE MAYO | 28 DE AGOSTO |
| LOJA | 25 DE ABRIL | 29 DE AGOSTO |
| LUGROS | 24 DE ABRIL | 27 DE ABRIL |
| MARACENA | 3 DE ABRIL | 14 DE AGOSTO |
| MARCHAL | 24 DE DICIEMBRE | 31 DE DICIEMBRE |
| MONACHIL | 20 DE ENERO | 23 DE MARZO |
| MONTEFRÍO | 15 DE MAYO | 17 DE AGOSTO |
| MONTEJÍCAR | 15 DE MAYO | 30 DE NOVIEMBRE |
| MORALEDA DE ZAFAYONA | 24 DE ABRIL | 5 DE OCTUBRE |
| MOTRIL | 4 DE MAYO | 24 DE JUNIO |
| MURTAS | 4 DE MAYO | 28 DE SEPTIEMBRE |
| NEVADA | 20 DE ENERO | 31 DE AGOSTO |
| NIGÜELAS | 27 DE ABRIL | 21 DE SEPTIEMBRE |
| NÍVAR | 14 DE SEPTIEMBRE | 11 DE JUNIO |
| OGÍJARES | 11 DE JUNIO | 14 DE SEPTIEMBRE |
| ÓRGIVA | 27 DE MARZO | 25 DE SEPTIEMBRE |
| OTÍVAR | 19 DE MARZO | 9 DE DICIEMBRE |
| OTURA | 11 DE JUNIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
| PEDRO MARTINEZ | 15 DE MAYO | 7 DE AGOSTO |
| PELIGROS | 23 DE ENERO | 25 DE MAYO |
| PEZA, LA | 9 DE OCTUBRE | 13 DE OCTUBRE |
| PINAR, EL | 7 DE AGOSTO | 17 DE AGOSTO |
| PÍÑAR | 4 DE MAYO | 15 DE JUNIO |
| POLOPOS – LA MAMOLA | 3 DE FEBRERO | 24 DE JUNIO |
| PÓRTUGOS | 20 DE ENERO | 5 DE OCTUBRE |
| PUEBLA DE DON FADRIQUE | 1 DE JUNIO | 28 DE DICIEMBRE |
| PULIANAS | 20 DE FEBRERO | 11 DE JUNIO |
| PURULLENA | 21 DE AGOSTO | 11 DE NOVIEMBRE |
| QUÉNTAR | 20 DE ENERO | 14 DE SEPTIEMBRE |
| RUBITE | 24 DE AGOSTO | 7 DE OCTUBRE |
| SALAR | 27 DE JULIO | 16 DE OCTUBRE |
| SALOBREÑA | 24 DE JUNIO | 7 DE OCTUBRE |
| SANTA CRUZ DEL COMERCIO | 4 DE MAYO | 15 DE JUNIO |
| SANTA FE | 17 DE ABRIL | 28 DE AGOSTO |
| SOPORTÚJAR | 20 DE ENERO | 10 DE AGOSTO |
| SORVILÁN | 19 DE MARZO | 7 DE AGOSTO |
| TAHA, LA | 27 DE MARZO | 16 DE AGOSTO |
| TORRENUEVA COSTA | 16 DE JULIO | 9 DE OCTUBRE |
| TORVIZCÓN | 20 DE ENERO | 10 DE AGOSTO |
| TREVÉLEZ | 15 DE JUNIO | 19 DE OCTUBRE |
| TURÓN | 24 DE ABRIL | 17 DE AGOSTO |
| UGÍJAR | 14 DE OCTUBRE | 15 DE OCTUBRE |
| VALLE DEL ZALABÍ | 27 DE ABRIL | 14 DE SEPTIEMBRE |
| VALLE, EL | 20 DE FEBRERO | 7 DE OCTUBRE |
| VALDERRUBIO | 8 DE SEPTIEMBRE | 18 DE DICIEMBRE |
| VÁLOR | 14 DE SEPTIEMBRE | 15 DE SEPTIEMBRE |
| VEGAS DEL GENIL | 3 DE ABRIL | 2 DE OCTUBRE |
| VÉLEZ DE BENAUDALLA | 12 DE JUNIO | 15 DE JUNIO |
| VENTAS DE ZAFARRAYA | 3 DE ABRIL | 30 DE OCTUBRE |
| VILLANUEVA DE LAS TORRES | 3 DE FEBRERO | 3 DE AGOSTO |
| VILLANUEVA MESÍA | 27 DE JULIO | 19 DE OCTUBRE |
| VÍZNAR | 3 DE FEBRERO | 11 DE JUNIO |
| ZAFARRAYA | 4 DE MAYO | 21 DE SEPTIEMBRE |
| ZAGRA | 10 DE AGOSTO | 14 DE SEPTIEMBRE |
| ZUBIA, LA | 16 DE MAYO | 11 DE JUNIO |
| ZÚJAR | 27 DE ABRIL | 2 DE OCTUBRE |
